JapaneseEnglish
フリートリスト > 自動車専用船


PURE CAR & TRUCK CARRIER TYPE (as of January, 2012)
VESSEL'S NAME FLAG BUILT L.O.A GROSS
TONNAGE
RAMPWAY
STRENGTH
(KT)
LOADABLE QUANTITY (UNIT) SERVICE
SPEED
VESSEL'S TYPE
PASSENGER 10T
DUMPCAR
EXCAVATOR
ASIANA BREEZE PANAMA 1994 146.00 13,540 65 524 173 169 14.0 PURE CAR & TRUCK CARRIER
BECKY PANAMA 1994 96.90 7,410 60 450 100 102 13.5 PURE CAR & TRUCK CARRIER
EISHUN PANAMA 1999 173.03 33,854 80 3,500 264 250 18.0 PURE CAR & TRUCK CARRIER
LIGULAO PANAMA 2010 119.69 10,469 50 649 191 180 14.0 RO/RO CARRIER
MALAYSIA STAR MALAYSIA 1992 151.60 16,839 50 1,536 230 153 11.5 PURE CAR & TRUCK CARRIER
OCEAN BLUE PANAMA 1994 142.50 16,164 50 1,454 219 126 16.0 PURE CAR & TRUCK CARRIER
POSITIVE PASSION PANAMA 2009 180.00 43,810 100 3,930 265 265 20.9 PURE CAR & TRUCK CARRIER
POSITIVE PIONEER PANAMA 2005 180.00 43,810 100 3,930 265 265 19.9 PURE CAR & TRUCK CARRIER
POSITIVE STAR PANAMA 2004 180.00 43,810 100 3,930 265 265 19.5 PURE CAR & TRUCK CARRIER
PULAU TIOMAN PANAMA 2011 119.50 10,456 50 649 191 180 14.0 RO/RO CARRIER
SHENG SHI (盛世) HONG KONG 2008 180.00 43,810 100 3,930 265 265 18.8 PURE CAR & TRUCK CARRIER
TAISHUN BAHAMA 1997 144.42 19,220 50 1,500 275 264 16.0 PURE CAR & TRUCK CARRIER

Copyright(C) 2012 EASTERN CAR LINER, LTD. All rights reserved.